Fórum statisztikák
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | Amit a roverek láttak a Marson... | 362 | k márc 06 2012, 05:57 | |
| 2 | Marsi vegyes | 188 | horpad | k nov 29 2011, 09:21 |
| 3 | Viz a Marson ?... | 130 | nordi | v dec 11 2011, 05:35 |
| 4 | A szél a Marson | 84 | horpad | h nov 28 2011, 02:02 |
| 5 | Képek és színek | 83 | horpad | sze febr 01 2012, 03:42 |
| 6 | Ufós élmények (sajátok) | 71 | nordi | v júl 18 2010, 03:26 |
| 7 | A homokdűnék világa | 66 | horpad | p dec 02 2011, 03:03 |
| 8 | Meteoritok és becsapódások | 63 | horpad | cs dec 01 2011, 09:13 |
| 9 | Liquefaction-jelenségek a Marson | 61 | horpad | k dec 06 2011, 03:13 |
| 10 | Ufó észlelések | 57 | h jan 25 2010, 01:05 | |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Amit a roverek láttak a Marson... | 79806 | k márc 06 2012, 05:57 | |
| 2 | Marsi vegyes | 48190 | horpad | k nov 29 2011, 09:21 |
| 3 | Viz a Marson ?... | 35819 | nordi | v dec 11 2011, 05:35 |
| 4 | Képek és színek | 26070 | horpad | sze febr 01 2012, 03:42 |
| 5 | A szél a Marson | 25896 | horpad | h nov 28 2011, 02:02 |
| 6 | Ufós élmények (sajátok) | 23949 | nordi | v júl 18 2010, 03:26 |
| 7 | A homokdűnék világa | 23290 | horpad | p dec 02 2011, 03:03 |
| 8 | Ufó észlelések | 21978 | h jan 25 2010, 01:05 | |
| 9 | Meteoritok és becsapódások | 21718 | horpad | cs dec 01 2011, 09:13 |
| 10 | Liquefaction-jelenségek a Marson | 21548 | horpad | k dec 06 2011, 03:13 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | Solyom | 3062 | 158,74% | |
| 2 | nordi | 825 | 42,77% | |
| 3 | horpad | 672 | 34,84% | |
| 4 | Peety | 620 | 32,14% | |
| 5 | fulldragon | 530 | 27,48% | |
| 6 | Latyoo | 234 | 12,13% | |
| 7 | Zsuzska | 211 | 10,94% | |
| 8 | zselinka | 185 | 9,59% | |
| 9 | yup | 172 | 8,92% | |
| 10 | Roland | 101 | 5,24% | |

